Makroelementy | |
---|---|
Energia | 47,0 kcal / 196,7 kJ |
Białko | 0,0 g |
Węglowodany | 12,4 g |
Cukry proste | 12,4 g |
Tłuszcz | 0,0 g |
Tłuszcze nasycone | N/A |
Inne | |
---|---|
Fiber | N/A |
Sód | 0,0 g |
Makroelementy | |
---|---|
Energia | 47,0 kcal / 196,7 kJ |
Białko | 0,0 g |
Węglowodany | 12,4 g |
Cukry proste | 12,4 g |
Tłuszcz | 0,0 g |
Tłuszcze nasycone | N/A |
Inne | |
---|---|
Fiber | N/A |
Sód | 0,0 g |