Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 302,0 kcal / 1.263,6 kJ |
Proteïnen | 1,2 g |
Koolhydraten | 59,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 49,6 g |
Vet | 0,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,1 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 29,0 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 302,0 kcal / 1.263,6 kJ |
Proteïnen | 1,2 g |
Koolhydraten | 59,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 49,6 g |
Vet | 0,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,1 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 29,0 g |
Natrium | Nvt. |