Macronutrienti | |
---|---|
Energie | 180,0 kcal / 753,1 kJ |
Proteine | 3,3 g |
Carboidrati | 3,3 g |
Zuccheri contenuti nei carboidrati | 1,6 g |
Grassi | 16,4 g |
Grassi saturi contenuti nei grassi | 8,2 g |
Altri | |
---|---|
Fiber | n.D. |
Sodio | 0,7 g |
Macronutrienti | |
---|---|
Energie | 180,0 kcal / 753,1 kJ |
Proteine | 3,3 g |
Carboidrati | 3,3 g |
Zuccheri contenuti nei carboidrati | 1,6 g |
Grassi | 16,4 g |
Grassi saturi contenuti nei grassi | 8,2 g |
Altri | |
---|---|
Fiber | n.D. |
Sodio | 0,7 g |