Macronutrienti | |
---|---|
Energie | 403,0 kcal / 1.686,2 kJ |
Proteine | 10,2 g |
Carboidrati | 80,2 g |
Zuccheri contenuti nei carboidrati | n.D. |
Grassi | 3,9 g |
Grassi saturi contenuti nei grassi | n.D. |
Altri | |
---|---|
Fiber | n.D. |
Sodio | n.D. |
Macronutrienti | |
---|---|
Energie | 403,0 kcal / 1.686,2 kJ |
Proteine | 10,2 g |
Carboidrati | 80,2 g |
Zuccheri contenuti nei carboidrati | n.D. |
Grassi | 3,9 g |
Grassi saturi contenuti nei grassi | n.D. |
Altri | |
---|---|
Fiber | n.D. |
Sodio | n.D. |