Macronutrienti | |
---|---|
Energie | 279,0 kcal / 1.167,3 kJ |
Proteine | 0,0 g |
Carboidrati | 15,7 g |
Zuccheri contenuti nei carboidrati | n.D. |
Grassi | 24,0 g |
Grassi saturi contenuti nei grassi | 21,0 g |
Altri | |
---|---|
Fiber | n.D. |
Sodio | 0,8 g |
Macronutrienti | |
---|---|
Energie | 279,0 kcal / 1.167,3 kJ |
Proteine | 0,0 g |
Carboidrati | 15,7 g |
Zuccheri contenuti nei carboidrati | n.D. |
Grassi | 24,0 g |
Grassi saturi contenuti nei grassi | 21,0 g |
Altri | |
---|---|
Fiber | n.D. |
Sodio | 0,8 g |