Macronutrienti | |
---|---|
Energie | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ |
Proteine | 10,0 g |
Carboidrati | 64,5 g |
Zuccheri contenuti nei carboidrati | 3,5 g |
Grassi | 12,5 g |
Grassi saturi contenuti nei grassi | 3,8 g |
Altri | |
---|---|
Fiber | 10,0 g |
Sodio | 0,4 g |
Macronutrienti | |
---|---|
Energie | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ |
Proteine | 10,0 g |
Carboidrati | 64,5 g |
Zuccheri contenuti nei carboidrati | 3,5 g |
Grassi | 12,5 g |
Grassi saturi contenuti nei grassi | 3,8 g |
Altri | |
---|---|
Fiber | 10,0 g |
Sodio | 0,4 g |