Macronutrienti | |
---|---|
Energie | 229,0 kcal / 958,1 kJ |
Proteine | 22,0 g |
Carboidrati | 0 g |
Zuccheri contenuti nei carboidrati | n.D. |
Grassi | 15,0 g |
Grassi saturi contenuti nei grassi | 2,2 g |
Altri | |
---|---|
Fiber | n.D. |
Sodio | 0,4 g |
Macronutrienti | |
---|---|
Energie | 229,0 kcal / 958,1 kJ |
Proteine | 22,0 g |
Carboidrati | 0 g |
Zuccheri contenuti nei carboidrati | n.D. |
Grassi | 15,0 g |
Grassi saturi contenuti nei grassi | 2,2 g |
Altri | |
---|---|
Fiber | n.D. |
Sodio | 0,4 g |