Macronutrienti | |
---|---|
Energie | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ |
Proteine | 0,0 g |
Carboidrati | 14 g |
Zuccheri contenuti nei carboidrati | 4,7 g |
Grassi | 38,7 g |
Grassi saturi contenuti nei grassi | 2,7 g |
Altri | |
---|---|
Fiber | n.D. |
Sodio | 1,9 g |
Macronutrienti | |
---|---|
Energie | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ |
Proteine | 0,0 g |
Carboidrati | 14 g |
Zuccheri contenuti nei carboidrati | 4,7 g |
Grassi | 38,7 g |
Grassi saturi contenuti nei grassi | 2,7 g |
Altri | |
---|---|
Fiber | n.D. |
Sodio | 1,9 g |