Macronutrienti | |
---|---|
Energie | 45,0 kcal / 188,3 kJ |
Proteine | 0,4 g |
Carboidrati | 9,9 g |
Zuccheri contenuti nei carboidrati | 9,8 g |
Grassi | 0,1 g |
Grassi saturi contenuti nei grassi | 0,0 g |
Altri | |
---|---|
Fiber | 1,2 g |
Sodio | 0,0 g |
Macronutrienti | |
---|---|
Energie | 45,0 kcal / 188,3 kJ |
Proteine | 0,4 g |
Carboidrati | 9,9 g |
Zuccheri contenuti nei carboidrati | 9,8 g |
Grassi | 0,1 g |
Grassi saturi contenuti nei grassi | 0,0 g |
Altri | |
---|---|
Fiber | 1,2 g |
Sodio | 0,0 g |