Macronutrienti | |
---|---|
Energie | 73,0 kcal / 305,4 kJ |
Proteine | 3,0 g |
Carboidrati | 10,8 g |
Zuccheri contenuti nei carboidrati | 10,8 g |
Grassi | 1,6 g |
Grassi saturi contenuti nei grassi | 1,0 g |
Altri | |
---|---|
Fiber | n.D. |
Sodio | 0,0 g |
Macronutrienti | |
---|---|
Energie | 73,0 kcal / 305,4 kJ |
Proteine | 3,0 g |
Carboidrati | 10,8 g |
Zuccheri contenuti nei carboidrati | 10,8 g |
Grassi | 1,6 g |
Grassi saturi contenuti nei grassi | 1,0 g |
Altri | |
---|---|
Fiber | n.D. |
Sodio | 0,0 g |