Macronutrienti | |
---|---|
Energie | 257,0 kcal / 1.075,3 kJ |
Proteine | 14,4 g |
Carboidrati | 5,8 g |
Zuccheri contenuti nei carboidrati | 0,3 g |
Grassi | 19,4 g |
Grassi saturi contenuti nei grassi | 11,6 g |
Altri | |
---|---|
Fiber | 0,5 g |
Sodio | 20,9 g |
Macronutrienti | |
---|---|
Energie | 257,0 kcal / 1.075,3 kJ |
Proteine | 14,4 g |
Carboidrati | 5,8 g |
Zuccheri contenuti nei carboidrati | 0,3 g |
Grassi | 19,4 g |
Grassi saturi contenuti nei grassi | 11,6 g |
Altri | |
---|---|
Fiber | 0,5 g |
Sodio | 20,9 g |