Macronutrienti | |
---|---|
Energie | 165,0 kcal / 690,4 kJ |
Proteine | 4,2 g |
Carboidrati | 20 g |
Zuccheri contenuti nei carboidrati | 20,0 g |
Grassi | 7,7 g |
Grassi saturi contenuti nei grassi | 2,6 g |
Altri | |
---|---|
Fiber | n.D. |
Sodio | 0,0 g |
Macronutrienti | |
---|---|
Energie | 165,0 kcal / 690,4 kJ |
Proteine | 4,2 g |
Carboidrati | 20 g |
Zuccheri contenuti nei carboidrati | 20,0 g |
Grassi | 7,7 g |
Grassi saturi contenuti nei grassi | 2,6 g |
Altri | |
---|---|
Fiber | n.D. |
Sodio | 0,0 g |