Macronutrienti | |
---|---|
Energie | 479,0 kcal / 2.004,1 kJ |
Proteine | 7,7 g |
Carboidrati | 66,2 g |
Zuccheri contenuti nei carboidrati | 17,3 g |
Grassi | 20,8 g |
Grassi saturi contenuti nei grassi | 4,1 g |
Altri | |
---|---|
Fiber | 2,0 g |
Sodio | 0,6 g |
Macronutrienti | |
---|---|
Energie | 479,0 kcal / 2.004,1 kJ |
Proteine | 7,7 g |
Carboidrati | 66,2 g |
Zuccheri contenuti nei carboidrati | 17,3 g |
Grassi | 20,8 g |
Grassi saturi contenuti nei grassi | 4,1 g |
Altri | |
---|---|
Fiber | 2,0 g |
Sodio | 0,6 g |