Macronutrienti | |
---|---|
Energie | 47,0 kcal / 196,7 kJ |
Proteine | 0,0 g |
Carboidrati | 12,4 g |
Zuccheri contenuti nei carboidrati | 12,4 g |
Grassi | 0,0 g |
Grassi saturi contenuti nei grassi | n.D. |
Altri | |
---|---|
Fiber | n.D. |
Sodio | 0,0 g |
Macronutrienti | |
---|---|
Energie | 47,0 kcal / 196,7 kJ |
Proteine | 0,0 g |
Carboidrati | 12,4 g |
Zuccheri contenuti nei carboidrati | 12,4 g |
Grassi | 0,0 g |
Grassi saturi contenuti nei grassi | n.D. |
Altri | |
---|---|
Fiber | n.D. |
Sodio | 0,0 g |